skip navigation

EVHL U10 Squirts

Regular Season 2022 - 2023 Season

Player Stats

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  MVP  AVG PTS
5 Drew Perotti U10 P2 17 5 8 13 0 0 0 0 1 1:30 0 0.76
30 Shane Boze U10 P2 16 9 0 9 1 0 1 0 3 3:90 1 0.56
45 Evan Ebert U10 P2 16 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0.31
13 Colton Clegg U10 P2 16 21 16 37 1 2 1 1 1 1:30 1 2.31
26 Sewall Johnson U10 P2 16 1 0 1 0 0 0 0 1 1:30 0 0.06
16 Vigo Liptak U10 P2 16 52 13 65 4 2 1 0 9 12:50 2 4.06
98 Matthew Cook U10 P1 15 20 8 28 1 0 1 0 4 5:20 0 1.87
29 Noah Oelrich U10 P2 14 3 1 4 0 0 0 0 2 2:60 0 0.29
34 Ethan Ross U10 P2 14 8 6 14 0 0 0 0 13 18:50 1 1.00
10 Matthew Wright U10 P2 14 12 4 16 2 0 1 0 2 2:60 1 1.14
63 Roman Pritchard U10 P2 14 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.14
56 Brendan Sukman U10 P1 13 26 4 30 2 2 1 1 8 11:20 0 2.31
00 Jackson Weiss U10 P1 13 0 2 2 0 0 0 0 4 5:20 0 0.15
15 Declan Hays U10 P1 13 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.15
75 Caleb Wu U10 P1 13 3 2 5 0 0 0 0 1 1:30 0 0.38
6 Ryan Beasley U10 P1 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1:30 0 0.08
51 Magdalena Palumbo U10 P1 12 6 6 12 1 1 0 0 4 5:20 1 1.00
37 Grant Schrade U10 P1 12 3 2 5 0 0 0 0 1 1:30 0 0.42
86 Lucas Callahan U10 P1 12 9 2 11 0 0 0 0 1 1:30 0 0.92
33 Jackson Hay U10 P1 8 3 1 4 0 0 0 0 1 1:30 0 0.50
17 Luke Frederick U10 P2 7 0 2 2 0 0 0 0 2 2:60 0 0.29
77 Chloe Mason U10 P1 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1:30 0 0.17
72 Jake Eiselen U10 P1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2:60 0 0.00
12 Molly Degennaro U10 P1 5 0 2 2 0 0 0 0 1 1:30 0 0.40
70 Declan Rose U10 P2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.00

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  SV %  SO  MVP
70 Declan Rose U10 P2 14 556:15 8 4 2 324 257 67 .793 0 1
77 Chloe Mason U10 P1 9 405:00 1 6 1 245 170 75 .694 0 0
33 Jackson Hay U10 P1 6 247:30 0 4 1 168 121 47 .720 0 0
29 Noah Oelrich U10 P2 2 90:00 1 1 0 33 17 16 .515 0 0
30 Shane Boze U10 P2 1 45:00 0 1 0 45 30 15 .667 0 0

Player Stats

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  MVP  AVG PTS
5 Drew Perotti U10 P2 17 5 8 13 0 0 0 0 1 1:30 0 0.76
30 Shane Boze U10 P2 16 9 0 9 1 0 1 0 3 3:90 1 0.56
45 Evan Ebert U10 P2 16 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0.31
13 Colton Clegg U10 P2 16 21 16 37 1 2 1 1 1 1:30 1 2.31
26 Sewall Johnson U10 P2 16 1 0 1 0 0 0 0 1 1:30 0 0.06
16 Vigo Liptak U10 P2 16 52 13 65 4 2 1 0 9 12:50 2 4.06
98 Matthew Cook U10 P1 15 20 8 28 1 0 1 0 4 5:20 0 1.87
29 Noah Oelrich U10 P2 14 3 1 4 0 0 0 0 2 2:60 0 0.29
34 Ethan Ross U10 P2 14 8 6 14 0 0 0 0 13 18:50 1 1.00
10 Matthew Wright U10 P2 14 12 4 16 2 0 1 0 2 2:60 1 1.14
63 Roman Pritchard U10 P2 14 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.14
56 Brendan Sukman U10 P1 13 26 4 30 2 2 1 1 8 11:20 0 2.31
00 Jackson Weiss U10 P1 13 0 2 2 0 0 0 0 4 5:20 0 0.15
15 Declan Hays U10 P1 13 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.15
75 Caleb Wu U10 P1 13 3 2 5 0 0 0 0 1 1:30 0 0.38
6 Ryan Beasley U10 P1 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1:30 0 0.08
51 Magdalena Palumbo U10 P1 12 6 6 12 1 1 0 0 4 5:20 1 1.00
37 Grant Schrade U10 P1 12 3 2 5 0 0 0 0 1 1:30 0 0.42
86 Lucas Callahan U10 P1 12 9 2 11 0 0 0 0 1 1:30 0 0.92
33 Jackson Hay U10 P1 8 3 1 4 0 0 0 0 1 1:30 0 0.50
17 Luke Frederick U10 P2 7 0 2 2 0 0 0 0 2 2:60 0 0.29
77 Chloe Mason U10 P1 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1:30 0 0.17
72 Jake Eiselen U10 P1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2:60 0 0.00
12 Molly Degennaro U10 P1 5 0 2 2 0 0 0 0 1 1:30 0 0.40
70 Declan Rose U10 P2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.00

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  SV %  SO  MVP
70 Declan Rose U10 P2 14 556:15 8 4 2 324 257 67 .793 0 1
77 Chloe Mason U10 P1 9 405:00 1 6 1 245 170 75 .694 0 0
33 Jackson Hay U10 P1 6 247:30 0 4 1 168 121 47 .720 0 0
29 Noah Oelrich U10 P2 2 90:00 1 1 0 33 17 16 .515 0 0
30 Shane Boze U10 P2 1 45:00 0 1 0 45 30 15 .667 0 0