skip navigation

EVHL U10 Squirts

Regular Season 2022 - 2023 Season

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
U10 P2 34 48 38 120
U10 P1 22 25 26 73
U10 HR3 18 30 12 60
U10 HR1 15 26 16 57
U10 HR2 13 14 17 44

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
U10 P2 17 120 58 178 8 4 4 1 34 46:60
U10 P1 15 73 32 105 4 3 2 1 29 38:50
U10 HR2 8 5 1 6 0 0 1 0 8 11:60
U10 HR1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U10 HR3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  SV %  SO
U10 P2 17 691:15 402 304 98 .756 0
U10 P1 15 652:30 413 291 122 .705 0
U10 HR2 8 45:00 22 13 9 .591 0
U10 HR1 6 0:00 0 0 0 .000 0
U10 HR3 6 0:00 0 0 0 .000 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG
U10 P2 17 7.06 5.76
U10 P1 15 4.87 8.13
U10 HR2 8 0.62 1.12
U10 HR1 6 0.00 0.00
U10 HR3 6 0.00 0.00

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
U10 P2 34 48 38 120
U10 P1 22 25 26 73
U10 HR3 18 30 12 60
U10 HR1 15 26 16 57
U10 HR2 13 14 17 44

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
U10 P2 17 120 58 178 8 4 4 1 34 46:60
U10 P1 15 73 32 105 4 3 2 1 29 38:50
U10 HR2 8 5 1 6 0 0 1 0 8 11:60
U10 HR1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U10 HR3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  SV %  SO
U10 P2 17 691:15 402 304 98 .756 0
U10 P1 15 652:30 413 291 122 .705 0
U10 HR2 8 45:00 22 13 9 .591 0
U10 HR1 6 0:00 0 0 0 .000 0
U10 HR3 6 0:00 0 0 0 .000 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG
U10 P2 17 7.06 5.76
U10 P1 15 4.87 8.13
U10 HR2 8 0.62 1.12
U10 HR1 6 0.00 0.00
U10 HR3 6 0.00 0.00