skip navigation

EVHL U12-14 JV

Regular Season 2022 - 2023 Season

Player Stats

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  MVP  AVG PTS
87 Ella Kuczynski JV P2 17 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0.00
85 Addyson Cushman JV P1 17 0 1 1 0 0 0 0 3 5:30 0 0.06
13 Jonas Evans JV P2 16 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0.25
60 Kenneth Izzo JV P2 16 0 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0.12
79 Jackson Johnson JV P2 16 0 0 0 0 0 0 0 9 24 0 0.00
54 Benjamin Shay JV P2 16 3 2 5 0 0 0 0 3 4 0 0.31
66 Cade Black JV P1 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.06
24 Luke Kozlowski JV P1 16 8 3 11 0 0 1 0 3 5:30 0 0.69
9 Landon Lechner Estacion JV P1 16 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0.06
10 Dominick Stilgebouer JV P1 16 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0.12
28 Joshua Snell JV P2 15 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0.20
73 Calogero Territo JV P1 15 8 3 11 0 0 0 0 17 38:60 0 0.73
62 William Trotman JV P1 15 0 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0.13
36 Jaxson Free JV P2 14 4 1 5 0 0 0 0 7 13 0 0.36
8 Caleb Mason JV P1 14 4 7 11 0 0 0 0 5 10 0 0.79
5 Paul Trotman V JV P1 14 19 3 22 0 0 0 0 3 14 1 1.57
20 Dominic Gross JV P2 13 10 5 15 1 0 1 0 12 22:60 0 1.15
2 Kylie Wilson JV P1 13 8 1 9 0 1 0 0 8 16 1 0.69
4 Alex Buzard JV P2 12 7 6 13 1 0 0 0 1 2 0 1.08
67 Wyatt Justen Green JV P1 12 1 1 2 0 0 0 0 5 10 0 0.17
3 George Figueroa JV P2 11 12 4 16 1 0 0 0 14 24 0 1.45
43 Santiago Rodriguez JV P2 11 0 1 1 0 0 0 0 4 7:30 0 0.09
69 Ryan Krauss JV P1 8 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0.50
61 Kellan Warren JV P1 8 2 1 3 0 0 0 0 2 4 0 0.38
19 Alex Flippo JV P2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
71 Joey Pisaniello JV P2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  SV %  SO  MVP
71 Joey Pisaniello JV P2 15 489:25 4 7 3 349 284 65 .814 0 0
18 Dylan Oehlberg JV P1 10 175:45 5 4 1 266 237 29 .891 0 0
8 Caleb Mason JV P1 2 52:10 0 1 1 24 17 7 .708 0 0
10 Dominick Stilgebouer JV P1 1 15:00 0 1 0 3 2 1 .667 0 0

Player Stats

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  MVP  AVG PTS
87 Ella Kuczynski JV P2 17 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0.00
85 Addyson Cushman JV P1 17 0 1 1 0 0 0 0 3 5:30 0 0.06
79 Jackson Johnson JV P2 16 0 0 0 0 0 0 0 9 24 0 0.00
13 Jonas Evans JV P2 16 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0.25
60 Kenneth Izzo JV P2 16 0 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0.12
54 Benjamin Shay JV P2 16 3 2 5 0 0 0 0 3 4 0 0.31
66 Cade Black JV P1 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.06
24 Luke Kozlowski JV P1 16 8 3 11 0 0 1 0 3 5:30 0 0.69
9 Landon Lechner Estacion JV P1 16 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0.06
10 Dominick Stilgebouer JV P1 16 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0.12
28 Joshua Snell JV P2 15 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0.20
73 Calogero Territo JV P1 15 8 3 11 0 0 0 0 17 38:60 0 0.73
62 William Trotman JV P1 15 0 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0.13
36 Jaxson Free JV P2 14 4 1 5 0 0 0 0 7 13 0 0.36
8 Caleb Mason JV P1 14 4 7 11 0 0 0 0 5 10 0 0.79
5 Paul Trotman V JV P1 14 19 3 22 0 0 0 0 3 14 1 1.57
20 Dominic Gross JV P2 13 10 5 15 1 0 1 0 12 22:60 0 1.15
2 Kylie Wilson JV P1 13 8 1 9 0 1 0 0 8 16 1 0.69
4 Alex Buzard JV P2 12 7 6 13 1 0 0 0 1 2 0 1.08
67 Wyatt Justen Green JV P1 12 1 1 2 0 0 0 0 5 10 0 0.17
3 George Figueroa JV P2 11 12 4 16 1 0 0 0 14 24 0 1.45
43 Santiago Rodriguez JV P2 11 0 1 1 0 0 0 0 4 7:30 0 0.09
69 Ryan Krauss JV P1 8 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0.50
61 Kellan Warren JV P1 8 2 1 3 0 0 0 0 2 4 0 0.38
19 Alex Flippo JV P2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
71 Joey Pisaniello JV P2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  SV %  SO  MVP
71 Joey Pisaniello JV P2 15 489:25 4 7 3 349 284 65 .814 0 0
18 Dylan Oehlberg JV P1 10 175:45 5 4 1 266 237 29 .891 0 0
8 Caleb Mason JV P1 2 52:10 0 1 1 24 17 7 .708 0 0
10 Dominick Stilgebouer JV P1 1 15:00 0 1 0 3 2 1 .667 0 0