skip navigation

EVHL U16-18 Midgets

Regular Season 2022 - 2023 Season

Player Stats

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  MVP  AVG PTS
6 Aidan Lijana U18 P2 16 25 7 32 2 1 0 0 4 144 0 2.00
72 Logan Mahoney Straight U18 P2 16 3 4 7 0 0 0 0 7 14 0 0.44
23 Domenick Kobithen U18 P2 16 8 9 17 0 0 0 0 0 0 0 1.06
80 Ryan Sena U18 P2 15 6 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0.67
44 Jacob Maddock U18 P2 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
33 Austin Smith U18 P1 14 3 4 7 1 1 0 0 3 6 0 0.50
55 William Cornett U18 P2 14 5 4 9 0 1 1 0 5 10 0 0.64
39 Caleb Smith U18 P1 13 11 4 15 1 1 0 1 13 31 0 1.15
21 Parker Mcquillan U18 P1 13 4 3 7 0 0 0 0 14 35 0 0.54
38 Landon Kwiatkowski U18 P1 13 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.23
14 Ayden Spence U18 P2 13 3 4 7 1 1 0 0 23 746 0 0.54
43 Payton Wagner U18 P1 12 0 3 3 1 0 0 0 19 43 0 0.25
91 Emma Covington U18 P1 12 1 0 1 1 0 0 0 5 10 0 0.08
92 Aidan Mingee U18 P1 11 6 4 10 0 0 1 0 0 0 0 0.91
79 Peter Martin U18 P2 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.09
4 Kaiden Takahashi Trader U18 P2 10 23 7 30 2 1 1 1 0 0 0 3.00
26 Stella Parkening U18 P1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
U18S U18 HR1 Skater U18HR1 7 19 13 32 5 4 1 0 33 74 0 4.57
U18S U18 HR2 Skater U18HR2 7 15 11 26 2 2 0 0 20 730 0 3.71
77 Tristan Mingee U18 P1 4 2 3 5 1 0 0 0 2 7 0 1.25
34 Cameron Hall U18 P1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  SV %  SO  MVP
34 Cameron Hall U18 P2 9 405:00 6 2 1 171 147 24 .860 0 0
11 Carson Lovell U18 P1 8 360:00 5 3 0 194 171 23 .881 1 0
11 Carson Lovell U18 P2 7 309:30 7 0 0 143 129 14 .902 0 0
U18G U18 HR1 Goalie U18HR1 7 315:00 2 4 1 155 128 27 .826 0 0
U18G U18 HR2 Goalie U18HR2 7 309:30 1 6 0 186 152 34 .817 0 0
34 Cameron Hall U18 P1 4 180:00 0 4 0 111 86 25 .775 0 0

Player Stats

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  MVP  AVG PTS
6 Aidan Lijana U18 P2 16 25 7 32 2 1 0 0 4 144 0 2.00
72 Logan Mahoney Straight U18 P2 16 3 4 7 0 0 0 0 7 14 0 0.44
23 Domenick Kobithen U18 P2 16 8 9 17 0 0 0 0 0 0 0 1.06
80 Ryan Sena U18 P2 15 6 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0.67
44 Jacob Maddock U18 P2 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
33 Austin Smith U18 P1 14 3 4 7 1 1 0 0 3 6 0 0.50
55 William Cornett U18 P2 14 5 4 9 0 1 1 0 5 10 0 0.64
39 Caleb Smith U18 P1 13 11 4 15 1 1 0 1 13 31 0 1.15
21 Parker Mcquillan U18 P1 13 4 3 7 0 0 0 0 14 35 0 0.54
38 Landon Kwiatkowski U18 P1 13 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.23
14 Ayden Spence U18 P2 13 3 4 7 1 1 0 0 23 746 0 0.54
43 Payton Wagner U18 P1 12 0 3 3 1 0 0 0 19 43 0 0.25
91 Emma Covington U18 P1 12 1 0 1 1 0 0 0 5 10 0 0.08
92 Aidan Mingee U18 P1 11 6 4 10 0 0 1 0 0 0 0 0.91
79 Peter Martin U18 P2 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.09
4 Kaiden Takahashi Trader U18 P2 10 23 7 30 2 1 1 1 0 0 0 3.00
26 Stella Parkening U18 P1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
U18S U18 HR1 Skater U18HR1 7 19 13 32 5 4 1 0 33 74 0 4.57
U18S U18 HR2 Skater U18HR2 7 15 11 26 2 2 0 0 20 730 0 3.71
77 Tristan Mingee U18 P1 4 2 3 5 1 0 0 0 2 7 0 1.25
34 Cameron Hall U18 P1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  SV %  SO  MVP
34 Cameron Hall U18 P2 9 405:00 6 2 1 171 147 24 .860 0 0
11 Carson Lovell U18 P1 8 360:00 5 3 0 194 171 23 .881 1 0
11 Carson Lovell U18 P2 7 309:30 7 0 0 143 129 14 .902 0 0
U18G U18 HR1 Goalie U18HR1 7 315:00 2 4 1 155 128 27 .826 0 0
U18G U18 HR2 Goalie U18HR2 7 309:30 1 6 0 186 152 34 .817 0 0
34 Cameron Hall U18 P1 4 180:00 0 4 0 111 86 25 .775 0 0