skip navigation

EVHL U16-18 Midgets

Regular Season 2022 - 2023 Season

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
U18 P2 33 28 31 92
U18 P1 11 23 13 47
U18 HR1 9 7 9 25
U18 HR2 5 8 4 17

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
U18 P2 17 82 45 127 6 5 2 1 54 1248
U18 P1 15 37 25 62 5 2 2 1 66 240
U18 HR1 7 19 13 32 5 4 1 0 33 74
U18 HR2 7 15 11 26 2 2 0 0 20 730

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  SV %  SO
U18 P2 17 714:30 314 276 38 .879 0
U18 P1 15 630:00 362 296 66 .818 1
U18 HR1 7 315:00 155 128 27 .826 0
U18 HR2 7 309:30 186 152 34 .817 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG
U18 P2 17 4.82 2.24
U18 P1 15 2.47 4.40
U18 HR1 7 2.71 3.86
U18 HR2 7 2.14 4.86

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
U18 P2 33 28 31 92
U18 P1 11 23 13 47
U18 HR1 9 7 9 25
U18 HR2 5 8 4 17

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
U18 P2 17 82 45 127 6 5 2 1 54 1248
U18 P1 15 37 25 62 5 2 2 1 66 240
U18 HR1 7 19 13 32 5 4 1 0 33 74
U18 HR2 7 15 11 26 2 2 0 0 20 730

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  SV %  SO
U18 P2 17 714:30 314 276 38 .879 0
U18 P1 15 630:00 362 296 66 .818 1
U18 HR1 7 315:00 155 128 27 .826 0
U18 HR2 7 309:30 186 152 34 .817 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG
U18 P2 17 4.82 2.24
U18 P1 15 2.47 4.40
U18 HR1 7 2.71 3.86
U18 HR2 7 2.14 4.86